メタボ対策は内臓脂肪チェックから
体重と体脂肪率や筋肉量などを測定する体組成計が、特定検診・保健指導制度の開始を受けて好調だ。市場は業務用途、家庭用を合わせて200億円以上の規模に成長した。とりわけ特定保健指導におけるさまざまな場面での活用が有望視されており、各メーカーとも今後の拡大に期待している。
【注目企業・各社動向】
取扱い商品 | 企業名 |
健康管理をサポートする「からだカルテ」 | ㈱タニタ |
メタボ対応用「カラダスキャン HBF-361」 | オムロンヘルスケア㈱ |
健康診断向けの体組成計「InBodyJ10」 | ㈱バイオスペース |
業務用体組成計「DF860」 | 大和製衡㈱ |
「BodyFatIndex2.0」 | ㈱誠鋼社 |
体組成計「BoCAX1」 | ㈲クラブクリエイト |
健康測定器の販売・リース販売 | ㈱サンクリア |
etc.……